您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 知識(shí)百科 > 膜結(jié)構(gòu)知識(shí)
序號(hào) | 儀器設(shè)備名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 國(guó)別產(chǎn)地 | 制造年份 | 用途 | 備注 |
1 | 全站儀 | GTS-211D | 2臺(tái) | 中國(guó) | 2014 | 坐標(biāo)測(cè)量 | 自有 |
2 | 水準(zhǔn)儀 | AL132-C | 2臺(tái) | 中國(guó) | 2014 | 標(biāo)高測(cè)量 | 自有 |
3 | 塔尺 | 5m | 2把 | 中國(guó) | 2014 | 標(biāo)高測(cè)量 | 自有 |
4 | 卷尺 | 10m | 10把 | 中國(guó) | 2015 | 尺寸測(cè)量 | 自有 |
5 | 鋼盤(pán)尺 | 50m | 1把 | 中國(guó) | 2014 | 尺寸測(cè)量 | 自有 |
6 | 超聲波探傷儀 | / | 1臺(tái) | 中國(guó) | 2014 | 超聲波探傷 | 自有 |
7 | 數(shù)字式測(cè)溫儀 | HY-302 | 1臺(tái) | 中國(guó) | 2015 | 溫度測(cè)量 | 自有 |
8 | 漆膜測(cè)厚儀 | 9C | 1臺(tái) | 中國(guó) | 2015 | 漆膜厚度測(cè)量 | 自有 |
9 | 焊接檢驗(yàn)尺 | HJC60 | 1把 | 中國(guó) | 2015 | 焊縫測(cè)量 | 自有 |
10 | 塞尺 | 0.02-0.5 | 1把 | 中國(guó) | 2015 | 組裝測(cè)量 | 自有 |
11 | 游標(biāo)卡尺 | 0-200 | 1把 | 中國(guó) | 2015 | 厚度檢測(cè) | 自有 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號(hào) XML地圖