您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 知識(shí)百科 > 膜結(jié)構(gòu)知識(shí)
代號(hào) | 經(jīng)/緯向極限抗拉強(qiáng)度標(biāo)準(zhǔn)值 (N/5cm) | 絲徑 (μm) | 厚度 (mm) | 重量 (g/m2) |
G3 | 3200/2500 | 3、4 或 6 | 0.25-0.45 | ≥400 |
G4 | 4200/4000 | 3、4 或 6 | 0.40-0.60 | ≥800 |
G5 | 6000/5000 | 3、4 或 6 | 0.50-0.95 | ≥1000 |
G6 | 6800/6000 | 3、4 | 0.65-1.0 | ≥1100 |
G7 | 8000/7000 | 3、4 | 0.75-1.15 | ≥1200 |
G8 | 9000/8000 | 3、4 | 0.85-1.25 | ≥1300 |
Copyright ? 2006-2023 深圳市諾科空間膜結(jié)構(gòu)有限公司 All Rights Reserved. 粵ICP備19124677號(hào) XML地圖